
ÀìÌç°å¤òÌܤ¶¤¹ÀèÀ¸¤Ø
ÀìÌ縦½¤¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¸å´ü¸¦½¤¡Ë½ªÎ»Í½Äê¤ÎÀèÀ¸¤Ø
´Ç¸î»Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø
ǧÄê´Ç¸î»Õ¤òÌܤ¶¤¹´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ø
´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø
±¡Ä¹¤«¤é¤Î°ì¸À
ÀìÌç°å¡¢ÀìÌç´Ç¸î»Õ¤òÌܤ¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ø²ñǧÄê·±Îý»ÜÀߤËǧÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÍ÷¤È¼ÂÀӤϤ³¤Á¤é
¹ñΩɱ¡¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Ãϰè¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°åÎŤò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Æ¤ó¤«¤ó¡¢¿À·ÐÆñÉ¡¢·ë³Ë¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã³²»ù¡Ê¼Ô¡Ë°åÎŤʤɤÎÀ¯ºö°åÎŤϥ»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹ñΩɱ¡¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µßµÞ»ØÄêɱ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¡µÞÀ´ü¤«¤é¾ã³²Ê¡»ã°åÎŤ˽ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯É±¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ë°åÎŤ¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö±¡¤Ï¡¢420¾²¡Ê10´Ç¸îñ°Ì10¡§1´Ç¸î¡Ë¡¢°ìÈÌÉÂÅï200¾²¡¢¿À·ÐÆñÉÂ50¾²¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã³²»ù¡Ê¼Ô¡ËÉÂÅï120¾²¡¢·ë³ËÉÂÅï50¾²¡¢¿¦°÷¿ô333̾¡Ê°å»Õ28̾¡¢´Ç¸î»Õ201̾¤Û¤«¡Ë¡¡Ê¿¶Ñºß±¡Æü¿ô¡§19Æü¡¢³°Íè´µ¼Ô¿ô¡§275̾/Æü
°ìÈ̴Ǹî»Õ¤Îž¶Ð¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´õ˾¼¡Âè¤Ç¹ñΩ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼É±¡¤Ë½Ð¸þ¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
½É¼Ë´°È÷¡¢Ãó¼Ö¾ì´°È÷¡¢±¡ÆâÊݰé½ê¤¢¤ê
¢£¿ÇÎŲÊ
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢½÷À°å»Õ¤¬»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤éƯ¤¤ä¤¹¤¤¶Ð̳·ÁÂÖ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»²Í÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡Á»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ø¤Î¼èÁȤߤΤ´¾Ò²ð¡Á¡¡¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë
°å»Õ¤Î½è¶ø¡Ì2009ǯÅÙÈǡ͡¡¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¡¡
¡Ú¤ªÌ䤤¹ç¤»Àè¡Û
¢©£¹£µ£°¡Ý£²£°£¸£µ
¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÀ¾¶è¿¿º½£±¡Ý£±£´¡Ý£±
ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñΩɱ¡µ¡¹½ À¾¿·³ãÃæ±ûɱ¡¡¡´ÉÍý²Ý µëÍ¿·¸ ¡ÊôÅö Õï°æ¡Ë
£Ô£Å£Ì¡¡£°£²£µ¡Ý£²£¶£µ¡Ý£³£±£·£±¡¡¡¡¡¡£Æ£Á£Ø¡¡£°£²£µ¡Ý£²£³£±¡Ý£²£¸£³£±
¥á¡¼¥ë¡¡3233sy01@wniigata.hosp.go.jp
°Ê²¼¤Ïpdf¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤Ë¤ÏAdobe Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̤Íè¤ÎÃç´Ö¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¡Ö·¯¤ÎWisdom¤òÂԤäƤ¤¤ë¡×¡Ê333KB¡Ë
Ì䤤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¹ñΩɱ¡µ¡¹½¡¡À¾¿·³ãÃæ±ûɱ¡¡¡ÅÅÏá§£°£²£µ¡Ý£²£¶£µ¡Ý£³£±£·£±¡Ê´ÉÍý²Ý¡Ë
| »î¸³Æü | 2010ǯ1·î24Æü¡ÊÆü¡Ë | |
| 2010ǯ2·î 7Æü¡ÊÆü¡Ë | ||
| 2010ǯ3·î14Æü¡ÊÆü¡Ë |
| ´ê¡¡¡¡¡¡½ñ (ÇÛÃÖ´õ˾»ÜÀßɼ´Þ) |
´¶È(¸«¹þ) ¾Ú¡¡ÌÀ¡¡½ñ |
À®¡¡¡¡¡¡ÀÓ ¾Ú¡¡ÌÀ¡¡½ñ |
´Ç¸î»ÕÅù Ìȵö¾Ú(¼Ì) |
|
| ´¶È¸«¹þ¤Î¼Ô | ¡û | ¡û | ¡û | ¢¨ |
| Í¡¡»ñ¡¡³Ê¡¡¼Ô | ¡û | ¡û | ¡½ | ¡û |
¼õ¸³´ê½ñ¡Êpdf¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¡¡
ºÎÍÑ´õ˾»ÜÀßɼ¡Êpdf¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡ÊAdobe Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡Ë
| ½éǤµë | Âç³ØÂ´ | 198,300±ß |
| ûÂ磳´ | 188,900±ß | |
| ûÂ磲´ | 180,500±ß |
| Ìë´Ö´Ç¸îÅù¼êÅö | ¡Ê½àÌë¡¢¿¼Ìë¶Ð̳¤Î¼ÂÀӤ˱þ¤¸¤Æ»Ùµë¡£Ìë¶Ð£±²ó¤Ë¤Ä¤3,200¡Á7,600±ß¡Ë |
| ÀìÌç´Ç¸î¼êÅö | ¡Ê£±²Õ·îÅö¤êÀìÌç´Ç¸î»Õ5,000±ß¡¢Ç§Äê´Ç¸î»Õ3,000±ß»Ùµë¡Ë |
| µßµÞ¸Æ½ÐÂÔµ¡¼êÅö | ¡ÊÂÔµ¡£±²ó¤Ë¤Ä¤2,000±ß»Ùµë¡Ë |
| ½»µï¼êÅö | ¡Ê£±²Õ·îÅö¤ê¼Ú²È¤ÏºÇ¹â27,000±ß»Ùµë¡Ë |
| Ä̶мêÅö | ¡Ê£±²Õ·îÅö¤ê55,000±ß¤Þ¤ÇÁ´³Û»Ùµë¡Ë |
| ¶ÈÀÓ¼êÅö¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë | ¡Êǯ´Ö´ðËܵëÅù¤Î4.15·îÊ¬ÄøÅÙ¡¢»ÙµëÆü6/30¡¢12/10¡Ë |
| ¤½¤Î¾ | ÉÞÍܼêÅö¡¢»þ´Ö³°¶Ð̳¼êÅö¡¢ÆÃ¼ì¶È̳¼êÅöÅùµëÍ¿µ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤»Ùµë |
| (1)ǯ¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | ǯ´Ö20Æü¤ò¾å¸Â¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
| ºÎÍѽéǯÅÙ¤Ï15Æü¡Ê4·î1ÆüºÎÍѤξì¹ç¡Ë | |
| (2)ɵ¤µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |
| (3)ÆÃÊ̵ٲˡÊ͵ë¡Ë | ·ëº§µÙ²Ë¡Ê5Æü¡Ë¡¢½Ð»ºµÙ²Ë¡¢²Æµ¨µÙ²Ë¡Ê3Æü¡Ë¡¢»Ò¤Î´Ç¸îµÙ²Ë¤Ê¤É¡£ |
| ¡Ê¶Ð̳»þ´Ö¡Ë | £¸:£°£°¡Á£±£·:£±£µ¤Î¤¦¤Á¤Î£¶»þ´Ö | |||||||
| µÙ·Æ»þ´Ö£³£°Ê¬ | ||||||||
| ¡ÊµÙ²ËÅù¡Ë | ǯ¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ëǯ´Ö£±£°Æü | |||||||
| ¡¡¢¨Ã¢¤·¡¢ºÎÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||||||
| ÆÃÊ̵ٲËÅù¡Ê»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡Ê̵µë¡ËÅù¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµëÍ¿´Ø·¸¡Ë | ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñΩɱ¡µ¡¹½Èó¾ï¶Ð¿¦°÷µëÍ¿µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹ | |||||||
| »þ´Öµë | £±¡¤£´£±£°±ß | |||||||
| ¾ÞÍ¿ | £µ¡¤£¶£°£°±ß¡ß¶Ð̳·î¿ô¡Ê£¶·î¡¢£±£²·î¡Ë | |||||||
| ¡¡¢¨»Ùµë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï³Îǧ²¼¤µ¤¤ | ||||||||
| ³Æ¼ï¼êÅö | Ä̶мêÅö¡¦Ä¶²á¶Ð̳¼êÅö | |||||||
| ¡ÊÊݸ±¡Ë | ·ò¹¯Êݸ±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦¸ÛÍÑÊݸ±¤Ë²ÃÆþ | |||||||
| ¡Ê¶Ð̳»þ´Ö¡Ë | 8:30¡Á17:15¡ÊµÙ·Æ¡¦µÙ©»þ´Ö´Þ¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙÆü¡Ë | ½µµÙ2ÆüÀ©¡¢½ËÆü¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡Ê12/29¡Á1/3¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙ²ËÅù¡Ë | ¡¦Ç¯¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ëǯ´Ö20Æü | ||||||||
| ¡¡¢¨Ã¢¤·¡¢ºÎÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||
| ¡¦ÆÃÊÌµÙ²Ë ¡¡¡¡²Æ´üµÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë3Æü ¡¡¡¡»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë ¡¡¡¡¤½¤Î¾´÷°úµÙ²ËÅù |
|||||||||
| ¡¦Éµ¤µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡¦°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡¢²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤¢¤ê | |||||||||
| ¡ÊµëÍ¿´Ø·¸¡Ë | ´ðËܵë | ûÂ硦ÀìÌç³Ø¹»Â´ | 167,000±ß | ||||||
| Âç³ØÂ´ | 178,200±ß | ||||||||
| ¡Ê·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤ê²Ã»»Í¤ê¡Ë | |||||||||
| ¾ºµë | Äê´ü¾ºµë¡ÊËèǯ1·î¡Ë | ||||||||
| ¾ÞÍ¿ | ǯ4.15·îÊ¬ÄøÅÙ¡Ê6·î¡¢12·î¡Ë | ||||||||
| ³Æ¼ï¼êÅö | ÉÞÍܼêÅö¡¢Ä̶мêÅö¡¢½»Âð¼êÅö¡¢Ä¶²á¶Ð̳¼êÅöÅù | ||||||||
| ¡Ê¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¡Ë | |||||||||
| ¡Ê²ÃÆþÊݸ±¡Ë | ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂèÆó¶¦ºÑÁȹç¤Ë²ÃÆþ | ||||||||
| ¡Ê¶Ð̳»þ´Ö¡Ë | £¸:£³£°¡Á£±£·:£±£µ¡ÊµÙ·Æ¡¦µÙ©»þ´Ö´Þ¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙÆü¡Ë | ½µµÙ£²ÆüÀ©¡¢½ËÆü¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡Ê£±£²/£²£¹¡Á£±/£³¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙ²ËÅù¡Ë | ǯ¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ëǯ´Ö£²£°Æü¡¡ | ||||||||
| ¡¡¢¨Ã¢¤·¡¢ºÎÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||
| ÆÃÊÌµÙ²Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦²Æ´üµÙ²Ë¡Ê͵룳Æü¡Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦¤½¤Î¾´÷°úµÙ²ËÅù | |||||||||
| ɵ¤µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡ÊµëÍ¿´Ø·¸¡Ë | ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñΩɱ¡µ¡¹½¿¦°÷µëÍ¿µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹ | ||||||||
| ´ðËܵë | ûÂ硦ÀìÌç³Ø¹»Â´ | £±£¶£·¡¤£°£°£°±ß | |||||||
| Âç³ØÂ´ | £±£·£¸¡¤£²£°£°±ß | ||||||||
| ¡¡¢¨·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤ê²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹ | |||||||||
| ¾ºµé | Äê´ü¾ºµë¡ÊËèǯ£±·î¡Ë | ||||||||
| ¾ÞÍ¿ | ǯ£´¡¥£±£µ·îʬ¡Ê£¶·î¡¢£±£²·î¡Ë | ||||||||
| ³Æ¼ï¼êÅö | ÆÃ¼ì¶È̳¼êÅö¡Ê£²£°¡¤£¸£°£°±ß¡Ë¡¦ÉÞÍܼêÅö¡¦Ä̶мêÅö¡¦½»Âð¼êÅö¡¦Ä¶²á¶Ð̳¼êÅöÅù¡Ê¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë | ||||||||
| ¡ÊÊݸ±¡Ë | ·ò¹¯Êݸ±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ | ||||||||
| ¡Ê¤½¤Î¾¡Ë | Î×»þŪǤÍÑ¿¦°÷¤È¤Ï¾ï¶Ð¿¦°÷¤Ë·ç°÷¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ç¤´ü¤òÄê¤á¤Æ¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÈƱÍͤζÐ̳·ÁÂÖ¤ò¤È¤ë¿¦°÷¤Ç¤¹¡£ Î×»þŪǤÍÑ´ü´ÖËþλ¸å¡¢¹ñΩɱ¡µ¡¹½´ØÅì¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯´ÉÆâ¤Î»ÜÀߤÇÀµ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÎÍѤâ²Äǽ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
||||||||
ºß¿¦¾ÚÌÀ½ñ¡¡¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë
| ¡Ê¶Ð̳»þ´Ö¡Ë | ¡¦Æü¶Ð¡¡8:30¡Á17:15 | ||||||||
| ¡¦½àÌë¡¡16:30¡Á1:15 | |||||||||
| ¡¦Ìë¶Ð¡¡0:30¡Á9:15 | |||||||||
| ¡ÊµÙÆü¡Ë | ½µµÙ2ÆüÀ©¡Ê4½µ´Ö¤Ç8Æü¤Î½µµÙÆü¡Ë¡¢½ËÆü¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡Ê12/29¡Á1/3¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙ²ËÅù¡Ë | ¡¦Ç¯¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ëǯ´Ö£²£°Æü¡¡ | ||||||||
| ¡¡¢¨Ã¢¤·¡¢ºÎÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||
| ¡¦ÆÃÊÌµÙ²Ë | |||||||||
| ¡¡²Æ´üµÙ²Ë¡Ê͵룳Æü¡Ë | |||||||||
| ¡¡»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡¡¤½¤Î¾´÷°úµÙ²ËÅù | |||||||||
| ¡¦Éµ¤µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡¦°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡¢²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤¢¤ê | |||||||||
| ¡ÊµëÍ¿´Ø·¸¡Ë | ½éǤµë | 149,500±ß | ¢¨·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤ë²Ã»»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ | ||||||
| ¢¨Äê´ü¾ºµëͤê¡ÊËèǯ1·î¡Ë | |||||||||
| ÆÃ¼ì¶È̳¼êÅö | 25,000±ß | ||||||||
| ¹ç·×·îµë³Û | 174,500±ß | ¡Á | |||||||
| ¤½¤Î¾¼êÅö | ÆÃ¼ì¶Ð̳¼êÅö¡¦ÉÞÍܼêÅö¡¦Ä̶мêÅö¡¦½»Âð¼êÅö¡¦ | ||||||||
| Ìë¶Ð¼êÅö¡¦Ä¶²á¶Ð̳¼êÅöÅù | |||||||||
| ¾ÞÍ¿¡Ê¶ÈÀÓ¼êÅö¡Ë | ǯ4.15·îʬ¡Ê6·î¡¢12·î¡Ë | ||||||||
| ¡Ê³Æ¼ïÊݸ±¡Ë | ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂèÆó¶¦ºÑÁȹç¤Ë²ÃÆþ | ||||||||
| ¡Ê¶Ð̳»þ´Ö¡Ë | £¹:£³£°¡Á£±£¸:£±£µ¡ÊµÙ·Æ¡¦µÙ©»þ´Ö´Þ¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙÆü¡Ë | ½µµÙ£²ÆüÀ©¡¢½ËÆü¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡Ê£±£²/£²£¹¡Á£±/£³¡Ë | ||||||||
| ¡ÊµÙ²ËÅù¡Ë | ǯ¼¡µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ëǯ´Ö£²£°Æü¡¡ | ||||||||
| ¡¡¢¨Ã¢¤·¡¢ºÎÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||
| ÆÃÊÌµÙ²Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦²Æ´üµÙ²Ë¡Ê͵룳Æü¡Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡¡¡¦¤½¤Î¾´÷°úµÙ²ËÅù | |||||||||
| ɵ¤µÙ²Ë¡Ê͵ë¡Ë | |||||||||
| ¡ÊµëÍ¿´Ø·¸¡Ë | ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñΩɱ¡µ¡¹½¿¦°÷µëÍ¿µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹ | ||||||||
| ´ðËܵë | ûÂç´ | £±£¶£±¡¤£¶£°£°±ß | |||||||
| ¡¡¢¨·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤ê²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹ | |||||||||
| ¾ºµé | Äê´ü¾ºµë¡ÊËèǯ£±·î¡Ë | ||||||||
| ¾ÞÍ¿ | ǯ£´¡¥£µ·îʬ¡Ê£¶·î¡¢£±£²·î¡Ë | ||||||||
| ³Æ¼ï¼êÅö | ÆÃ¼ì¶È̳¼êÅö¡Ê£³£°¡¤£²£°£°±ß¡Ë¡¦ÉÞÍܼêÅö¡¦Ä̶мêÅö¡¦½»Âð¼êÅö¡¦Ä¶²á¶Ð̳¼êÅöÅù¡Ê¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë | ||||||||
| ¡ÊÊݸ±¡Ë | ·ò¹¯Êݸ±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ | ||||||||
| ¡Ê¤½¤Î¾¡Ë | Î×»þŪǤÍÑ¿¦°÷¤È¤Ï¾ï¶Ð¿¦°÷¤Ë·ç°÷¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ç¤´ü¤òÄê¤á¤Æ¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÈƱÍͤζÐ̳·ÁÂÖ¤ò¤È¤ë¿¦°÷¤Ç¤¹¡£ | ||||||||
ÆñÉÂ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ ¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë 112KB¡Ë
±¡Æâ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ ¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë 624KB¡Ë