臨床検査 基準値一覧

臨床検査 基準値一覧

院内の主な臨床検査 基準値一覧

  男性 女性  
検査項目 略称 単位 下限 上限 下限 上限 備考
総蛋白 TP g/dL 6.6 8.1 6.6 8.1  
アルブミン ALB g/dL 4.1 5.1 4.1 5.1  
アルブミン/グロブリン比 A/G   1.32 2.23 1.32 2.23  
総ビリルビン T-BIL mg/dL 0.40 1.50 0.40 1.50  
直接ビリルビン D-BIL mg/dL 0.05 0.30 0.05 0.30  
間接ビリルビン I-BIL mg/dL 0.20 0.98 0.20 0.98  
アルカリフォスファターゼ ALP U/L 38 113 38 113  
コリンエステラーゼ ChE U/L 240 486 201 421  
aspartate aminotransferase GOT(AST) U/L 13 30 13 30  
alanine aminotransferase GPT(ALT) U/L 10 42 7 23  
GOT/GPT比 GOT/GPT   1.30 0.71 1.86 1.30  
γ-グルタミルトランスフェラーゼ γ-GT U/L 13 64 9 32  
乳酸脱水素酵素 LDH U/L 124 222 124 222  
クレアチンキナーゼ CK U/L 59 248 41 153  
アミラーゼ AMY U/L 44 132 44 132  
尿酸 UA mg/dL 3.7 7.8 2.6 5.5  
尿素窒素 UN mg/dL 8 20 8 20  
クレアチニン CRE mg/dL 0.65 1.07 0.46 0.79  
グルコース/血糖 GLU mg/dL 73 109 73 109  
ヘモグロビンA1c HbA1c % 4.9 6.0 4.9 6.0  
総コレステロール TC mg/dL 142 248 142 248  
HDLコレステロール HDL-C mg/dL 38 90 48 103  
LDLコレステロール LDL-C mg/dL 65 163 65 163  
中性脂肪 TG mg/dL 40 234 30 117  
ナトリウム Na mmol/L 138 145 138 145  
カリウム K mmol/L 3.6 4.8 3.6 4.8  
クロール Cl mmol/L 101 108 101 108  
ナトリウム/クロール比 Na/Cl   1.37 1.34 1.37 1.34  
カルシウム Ca mg/dL 8.8 10.1 8.8 10.1  
無機リン IP mg/dL 2.7 4.6 2.7 4.6  
C反応性蛋白 CRP mg/dL 0.00 0.14 0 0.14  
白血球数 WBC x102/μL 33 86 33 86  
赤血球数 RBC x104/μL 435 555 386 492  
血色素量 Hb g/dL 13.7 16.8 11.6 14.8  
ヘマトクリット値 Ht % 40.7 50.1 35.1 44.4  
平均赤血球容積 MCV fl 83.6 98.2 83.6 98.2  
平均赤血球血色素量 MCH pg 27.5 33.2 27.5 33.2  
平均赤血球血色素濃度 MCHC g/dL 31.7 35.3 31.7 35.3  
血小板数 PLT x104/μL 15.8 34.8 15.8 34.8  
網赤血球数 RET 2 25 2 25  
好中球 Neut. % 48.0 61.0 48.0 61.0  
リンパ球 Lymph. % 30.0 45.0 30.0 45.0  
単球 Mono. % 4.0 7.0 4.0 7.0  
好酸球 Eos. % 3.0 5.0 3.0 5.0  
好塩基球 Bas. % 0.0 1.0 0.0 1.0  
赤血球沈降速度(1時間値) 血沈60 mm/h 1 7 3 11  
比重     1.005 1.025 1.005 1.025  
PH     5 8 5 8  
蛋白定性   mg/dL   -   -  
糖定性   mg/dL   -   -  
ケトン体       -   -  
潜血       -   -  
ウロビリノゲン   Eu/dL 0.1(±) 1.0(+) 0.1(±) 1.0(+)  
ビリルビン       -   -  
白血球反応       -   -  
色調       淡黄色   淡黄色  
混濁       清透   清透  
フェニトイン PHT μg/mL 10 20 10 20  
フェノバルビタール PB μg/mL 15 25 15 25  
カルバマゼピン CBZ μg/mL 4 12 4 12  
バルプロ酸ナトリウム VPA μg/mL 55 100 55 100  
ジゴキシン   ng/mL 0.8 2.0 0.8 2.0  
テオフィリン   μg/mL 10 20 10 20  

お問い合わせ・連絡先

〒950-2085 新潟市西区真砂1-14-1
国立病院機構 西新潟中央病院 治験管理室
 治験管理室
 TEL 025-265-3171(代表)
 FAX 025-267-4316(治験管理室直通)
 224-Trial-question@mail.hosp.go.jp

各種ご案内
問い合わせ(電話・メール)をしたい 病院までのアクセスを知りたい はじめて受信する場合の流れを知りたい 外来受診について知りたい 外来担当表を確認したい ご面会・付き添いについて知りたい 医療関係者情報を確認したい 採用について知りたい問い合わせ(電話・メール)をしたい 病院までのアクセスを知りたい はじめて受信する場合の流れを知りたい 外来受診について知りたい 外来担当表を確認したい ご面会・付き添いについて知りたい 医療関係者情報を確認したい 採用について知りたい